আমগ্রামইউনিয়ন বিধবা স্বামী পরিত্যাক্তাদুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমের ২০১২-২০১৩অর্থ বছরেরএপ্রিল/২০১৩ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ৩ ( তিন) মাস ৪র্থ কিস্তিরবরাদ্দকৃত অর্থের ছাড়পত্র।
উপজেলাঃ রাজৈর জেলা মাদারীপুর ।
| ক্রমিক নং | পাশ বহি নং | ইউনিয়ন | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
| ||||||||
| ৮০৬ | ৮০৬ | আমগ্রাম | জানু বিবি | স্বামী-মালেক খা | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮০৬৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮০৭ | ৮০৭ | আমগ্রাম | রওশনরা বেগম | স্বামী-এরফান শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪২১১৭৯২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮০৮ | ৮০৮ | আমগ্রাম | জবেদা বেগম | স্বামী-হামেদ শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮০৭২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮০৯ | ৮০৯ | আমগ্রাম | মাহমুদা বেগম | স্বামী-আকবর খা | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮০৮৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১০ | ৮১০ | আমগ্রাম | আছমা বেগম | স্বামী- হাবি সেক | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮০৯৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১১ | ৮১১ | আমগ্রাম | নুরজান বিবি | ,,জয়নাল খা | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪২১৭৭১৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১২ | ৮১২ | আমগ্রাম | আলেয়া বেগম | স্বামী-সাহেব আলী | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১০৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৩ | ৮১৩ | আমগ্রাম | ময়ুরী বেগম | স্বামী-আমজেদ বেপারী | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮০১৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৪ | ৮১৪ | আমগ্রাম | ছবুরা বিবি | স্বামী-চান্দু বেপারী | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১২২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৫ | ৮১৫ | আমগ্রাম | মঞ্জিলা বেগম | স্বামী-দুলু খা | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৩৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৬ | ৮১৬ | আমগ্রাম | রাজিয়া বেগম | স্বামী-জনাবালী শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৪৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৭ | ৮১৭ | আমগ্রাম | মাহমুদা বেগম | স্বামী-রহিমা শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৫৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৮ | ৮১৮ | আমগ্রাম | মাজেদা বেগম | স্বামী-নরুউদ্দিন হাং | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৬৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮১৯ | ৮১৯ | আমগ্রাম | নাজমা বেগম | স্বামী-গিয়াস শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৭১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২০ | ৮২০ | আমগ্রাম | জিরা বেগম | স্বামী-জনাবালী শেখ | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৮৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২১ | ৮২১ | আমগ্রাম | নাজমা বেগম | স্বামী-মস্তফা খা | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮১৯৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২২ | ৮২২ | আমগ্রাম | সাফিয়া বেগম | স্বামী-নেছার উদ্দিন | মোল্লাকান্দি | ১ | ৩৪১৯৮২০৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৩ | ৮২৩ | আমগ্রাম | ভানু বিবি | স্বামী-জিয়াত বেপারী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২১৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৪ | ৮২৪ | আমগ্রাম | ছবে জান বিবি | স্বামী-নুরা বেপারী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২২১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৫ | ৮২৫ | আমগ্রাম | আমিরন বেগম | স্বামী-আঙ্গু বেপারী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪২৫১৭৫১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৬ | ৮২৬ | আমগ্রাম | জরিনা বিবি | স্বামী-জেন্নাত খা | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৩৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৭ | ৮২৭ | আমগ্রাম | রেখা বিবি | স্বামী-আলেম খা | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৪৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৮ | ৮২৮ | আমগ্রাম | সাবু বিবি | স্বামী-হাকিম আলী ফকির | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৫৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮২৯ | ৮২৯ | আমগ্রাম | জমিলা বেগম | স্বামী-আঃ রব শেখ | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৬২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩০ | ৮৩০ | আমগ্রাম | লক্ষী বেগম | স্বামী-জেন্নাত শেখ | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৭৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩১ | ৮৩১ | আমগ্রাম | কুলছুম বেগম | স্বামী-করম আলী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৮৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩২ | ৮৩২ | আমগ্রাম | রানু বেগম | স্বামী-আজিজুল হক | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮২৯৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৩ | ৮৩৩ | আমগ্রাম | আলেয়া বেগম | স্বামী-নুর ইসলাম | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩০৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৪ | ৮৩৪ | আমগ্রাম | তোলা মতি | স্বামী- মতু ঢালী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪২১৬১০৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৫ | ৮৩৫ | আমগ্রাম | ফকু বেগম | স্বামী-এচাহাক শেখ | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩২৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৬ | ৮৩৬ | আমগ্রাম | রোকেয়া বেগম | স্বামী-খালেক শেখ | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩৩৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৭ | ৮৩৭ | আমগ্রাম | ময়না বেগম | স্বামী-মোকলেছ শেখ | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩৪৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৮ | ৮৩৮ | আমগ্রাম | মিনারা বিবি | স্বামী-কুদ্দুস সেক | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩৫৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৩৯ | ৮৩৯ | আমগ্রাম | ফুলজান বিবি | স্বামী-ছবরদ্দিন বেপারী | নবার কান্দি | ২ | ৩৪১৯৮৩৬১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪০ | ৮৪০ | আমগ্রাম | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-ঝন্টু তালুকদার | তেলাকান্দি | ৩ | ৩৪২০০৪১৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪১ | ৮৪১ | আমগ্রাম | রোকেযা বেগম | স্বামী-শাহাবুদ্দিন | মাঠবাড়ি | ৩ | ৩৪২০০৪৩২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪২ | ৮৪২ | আমগ্রাম | হালিমা বেগম | স্বামী-এদেল | মাঠবাড়ি | ৩ | ৩৪২০০৪৫৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৩ | ৮৪৩ | আমগ্রাম | ছবিয়া বেগম | স্বামী-মোছর মোল্লা | পঃ তেলাকান্দি | ৩ | ৩৪২০০৪৭৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৪ | ৮৪৪ | আমগ্রাম | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মহববত শেখ | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৪৯৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৫ | ৮৪৫ | আমগ্রাম | ছাহেরা বেগম | স্বামী-হাতেম আলী | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৫১৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৬ | ৮৪৬ | আমগ্রাম | কমেলা বেগম | স্বামী-জববার খা | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৫৪৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৭ | ৮৪৭ | আমগ্রাম | আবেজান বিবি | স্বামী-ছফু ফকির | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৫৬৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৮ | ৮৪৮ | আমগ্রাম | আরজুবান বিবি | স্বামী-এসলাম | মাঠবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৫৮৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৪৯ | ৮৪৯ | আমগ্রাম | রায়মান বিবি | স্বামী-কেতু দাস | তেলাকান্দি | ৩ | ৩৪২০০৬০৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫০ | ৮৫০ | আমগ্রাম | কুমুদিনী দাস | স্বামী-গফুর শেখ | উঃ হোগলা | ৩ | ৩৪২০০৬২২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫১ | ৮৫১ | আমগ্রাম | হাওয়া বিবি | স্বামী-মোতালেব মিয়া | পঃ তেলাকান্দি | ৩ | ৩৪২০০৬৪৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫২ | ৮৫২ | আমগ্রাম | রিজিয়া বেগম | স্বামী-নুরুল ইসলাম | উঃ হোগলা | ৩ | ৩৪২০০৬৭০ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৩ | ৮৫৩ | আমগ্রাম | হাওয়ানুর বেগম | স্বামী-বাদশাহ হালদার | মাঠবাড়ি | ৩ | ৩৪২০০৬৯৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৪ | ৮৫৪ | আমগ্রাম | ঝবেদা বেগম | স্বামী-জগলুল হালদার | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৭৩৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৫ | ৮৫৫ | আমগ্রাম | মাকসুদা বেগম | পিং-নাজেম হাওলাদার | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৭৬২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৬ | ৮৫৬ | আমগ্রাম | ফরিদা বেগম | স্বামী-সিদ্দিক মিয়া | বাসাবাড়ী | ৩ | ৩৪২০০৭৯৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৭ | ৮৫৭ | আমগ্রাম | আমেনা বেগম | স্বামী- | দক্ষিল হোগলা | ৩ | ৩৪২০০৮২৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৮ | ৮৫৮ | আমগ্রাম | লক্ষী রাণী রায় | স্বামী-কৃষ্ণকান্ত রায় | দক্ষিল হোগলা | ৪ | ৩৪২০০৯৭৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৫৯ | ৮৫৯ | আমগ্রাম | রোজিনা বেগম | স্বামী-লুৎফর বয়াতী | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০০৯৯৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬০ | ৮৬০ | আমগ্রাম | ছোট বিবি | স্বামী- সখি সরদার | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১০১৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬১ | ৮৬১ | আমগ্রাম | চেহারন বিবি | স্বামী-দলিলদ্দিন সরদার | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১০৪২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬২ | ৮৬২ | আমগ্রাম | অচেলা বেগম | স্বামী-কালাই মাতুববর | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১০৬৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৩ | ৮৬৩ | আমগ্রাম | আনিকা মুখার্জী | স্বামী-আমের | দক্ষিণ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১০৮৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৪ | ৮৬৪ | আমগ্রাম | মর্জিনা বেগম | স্বামী-হক মিয়া ফকির | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১১১৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৫ | ৮৬৫ | আমগ্রাম | মঞ্জিলা বেগম | স্বামী-আনোয়ার মিয়া | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১১৪১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৬ | ৮৬৬ | আমগ্রাম | রিজিয়া বেগম | স্বামী-আবেদালী শেখ | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১১৫৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৭ | ৮৬৭ | আমগ্রাম | এলাচি বেগম | স্বামী-আয়নাল ফকির | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১১৭৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৮ | ৮৬৮ | আমগ্রাম | মমতা বৈরাগী | স্বামী-কেনারাম বৈরাগী | দঃ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১১৯৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৬৯ | ৮৬৯ | আমগ্রাম | যমুনা বেগম | স্বামী-হোমেন | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২০১২১৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭০ | ৮৭০ | আমগ্রাম | জাহেদা বেগম | স্বামী-ছোমেদ হালদার | তেলিকান্দি | ৪ | ৩৪২১২২৩৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭১ | ৮৭১ | আমগ্রাম | সুমলতামল্লিক | স্বামী-ভূম মল্লিক | দঃ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১২৩২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭২ | ৮৭২ | আমগ্রাম | সুমি বাড়ৈ | স্বামী-দুলাল বাড়ৈ | দঃ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১২৪৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৩ | ৮৭৩ | আমগ্রাম | শান্তি রাণী বল্লভ | স্বামী-সিদ্দিস্বর বল্লভ | দঃ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১২৬৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৪ | ৮৭৪ | আমগ্রাম | তাসলিমা বেগম | স্বামী-ওহাব মাতুববর | দঃ হোগলা | ৪ | ৩৪২০১২৯৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৫ | ৮৭৫ | আমগ্রাম | সুমলা রাণী বাড়ৈ | স্বামী-যুধিষ্টির বাড়ৈ | নয়াচর | ৫ | ৩৪১৯৮৭১৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৬ | ৮৭৬ | আমগ্রাম | কাকলী রাণী বেপারী | স্বামী-প্রবাস বেপারী | কানদিয়া | ৫ | ৩৪২১২২২১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৭ | ৮৭৭ | আমগ্রাম | চন্দ্রবান বিবি | স্বামী-মজিদ তালুকদার | উঃ পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৭৩৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৮ | ৮৭৮ | আমগ্রাম | আয়না রাণী চৌধুরী | স্বামী-নরেশ চৌধুরী | কান্দিয়া | ৫ | ৩৪১৯৮৭৪১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৭৯ | ৮৭৯ | আমগ্রাম | উপাসনা বালা | স্বামী- বিষ্ণু বালা | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪২১৬১২৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮০ | ৮৮০ | আমগ্রাম | কমলা রাণী বালঅ | স্বামী-রায়চাদ বালা | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৭৬৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮১ | ৮৮১ | আমগ্রাম | সোনা মালা বালা | স্বামী-তারক বালা | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৭৭৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮২ | ৮৮২ | আমগ্রাম | দ্রোপদী বালা | স্বামী- যধিষ্টির | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৭৮২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৩ | ৮৮৩ | আমগ্রাম | শান্তি রাণী বাড়ৈ | স্বামী-লাল মোহন | শিবরাজ কাট্টি | ৫ | ৩৪১৯৮৭৯৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৪ | ৮৮৪ | আমগ্রাম | পরি বিবি | স্বামী-লালু শরীফ | আমগ্রাম | ৫ | ৩৪১৯৮৮৩২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৫ | ৮৮৫ | আমগ্রাম | সুমতী রায় | স্বামী-রবি রায় | কান্দিয়া | ৫ | ৩৪১৯৮৮৪৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৬ | ৮৮৬ | আমগ্রাম | উর্মিলা সেন | স্বামী-বিনোন সেন | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৮৫৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৭ | ৮৮৭ | আমগ্রাম | সুপ্রভা বালা | স্বামী-সরুপ বালা | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৮৬৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৮ | ৮৮৮ | আমগ্রাম | তছিরন বিবি | স্বামী-সাত্তার খালাশী | কান্দিয়া | ৫ | ৩৪১৯৮৮৭৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৮৯ | ৮৮৯ | আমগ্রাম | গৌরীরাণী সেখ | স্বামী-নিরঞ্জন সেন | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৯০৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯০ | ৮৯০ | আমগ্রাম | খোদেজা বেগম | স্বামী- | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৯১৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯১ | ৮৯১ | আমগ্রাম | ফুলমালা গোলদার | স্বামী-নরেশ গোলদার | পাখুল্যা | ৫ | ৩৪১৯৮৯২৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯২ | ৮৯২ | আমগ্রাম | অঞ্জলী বিশ্বাস | স্বামী-রুবদ্ধি বিশ্বাস | আমগ্রাম | ৫ | ৩৪১৯৮৯৩১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৩ | ৮৯৩ | আমগ্রাম | রঞ্জুলতা বিশ্বাস | স্বামী-লাল মোহন বিশ্বাস | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৩৭৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৪ | ৮৯৪ | আমগ্রাম | কনক বিশ্বাস | স্বামী-কৃষ্ণ বালা | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৩৮৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৫ | ৮৯৫ | আমগ্রাম | পার্বতী সরকার | কানাই সরকার | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪২১৭৬২৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৬ | ৮৯৬ | আমগ্রাম | মইফুল রায় | স্বামী-অর্জুন রায় | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৩৯৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৭ | ৮৯৭ | আমগ্রাম | সাহিদা বেগম | স্বামী-মোনা মিয়া সরদার | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪০৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৮ | ৮৯৮ | আমগ্রাম | তারা মতি বাড়ৈ | স্বামী-অর্জুন বাড়ৈ | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪১১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৮৯৯ | ৮৯৯ | আমগ্রাম | গীতা রাণী বালা | স্বামী-ধীরেন্দ্রনাথ বালা | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪২৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০০ | ৯০০ | আমগ্রাম | অনীতা বিশ্বাস | স্বামী-রনজিত বিশ্বাস | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৩৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০১ | ৯০১ | আমগ্রাম | শ্যামলা বাড়ৈ | স্বামী-প্রেমচাঁদ বাীড় | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৪৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০২ | ৯০২ | আমগ্রাম | রীতা মন্ডল | স্বামী-প্রশান্ত গাইন | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৫২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৩ | ৯০৩ | আমগ্রাম | রাশিদা বেগম | স্বামী-ছালমান শেখ | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৬৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৪ | ৯০৪ | আমগ্রাম | কাঞ্চন বিশ্বাস | স্বামী-অনাদ বিশ্বাস | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৭৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৫ | ৯০৫ | আমগ্রাম | শুমালা মজুমদার | স্বামী-নিত্যানন্দ মজুমদার | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৮৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৬ | ৯০৬ | আমগ্রাম | অঞ্জলী রায় | স্বামী-কালী চরন রায় | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৪৯৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৭ | ৯০৭ | আমগ্রাম | আশা মল্লিক | স্বামী-মনোরঞ্জন মল্লিক | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৫০২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৮ | ৯০৮ | আমগ্রাম | পারুল হালদার | স্বামী-কালিপদ হালদার | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৫১৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯০৯ | ৯০৯ | আমগ্রাম | জানকি রায় | স্বামী-স্বপন রায় | লাখন্ডা | ৬ | ৩৪১৯৮৫২৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১০ | ৯১০ | আমগ্রাম | লেবু বাড়ৈ | স্বামী-কুট্টিশ্বর | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৭০২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১১ | ৯১১ | আমগ্রাম | লিলি বেগম | স্বামী-নগর খাঁ | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৭২৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১২ | ৯১২ | আমগ্রাম | মোনেকা বালা | স্বামী-শ্রীরাম বালা | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৭৪৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৩ | ৯১৩ | আমগ্রাম | সুভাষী মন্ডল | স্বামী-সৃষ্টিধর মন্ডল | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪২১১৭৪৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৪ | ৯১৪ | আমগ্রাম | সাহিদা বেগম | স্বামী-মান্নান মিয়া | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৭৭৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৫ | ৯১৫ | আমগ্রাম | ললিতা মন্ডল | স্বামী-মাল্য মন্ডল | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৭৯২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৬ | ৯১৬ | আমগ্রাম | পরিরাণী বালা | স্বামী-মধুসুধন বালা | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৮১৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৭ | ৯১৭ | আমগ্রাম | মাতুয়ারী | স্বামী-মতিলাল বাড়ৈ | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৮৪২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৮ | ৯১৮ | আমগ্রাম | শ্রীমতি চৌধুরী | স্বামী-জগতবন্ধু চৌধুরী | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৮৬৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯১৯ | ৯১৯ | আমগ্রাম | জগত তারা বাড়ৈ | স্বামী-মৃত্যুঞ্জয় বাড়ৈ | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৯০৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২০ | ৯২০ | আমগ্রাম | রাশ মনি বিশ্বাস | স্বামী-বাবু রাম বিশ্বাস | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৯২৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২১ | ৯২১ | আমগ্রাম | শান্তি রাণী মন্ডল | স্বামী-শ্যামলাল মন্ডল | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৯৪১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২২ | ৯২২ | আমগ্রাম | কমলা রাণী বাড়ৈ | স্বামী-রুহিদাস বাড়ৈ | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪২১২২৪৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৩ | ৯২৩ | আমগ্রাম | হাসিরাণী বাড়ৈ | স্বামী-নিরঞ্জন বাড়ৈ | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৯৬৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৪ | ৯২৪ | আমগ্রাম | কাজল হালদার | স্বামী-গবিন্দ হালদার | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৭৯৮২ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৫ | ৯২৫ | আমগ্রাম | দেলোয়ার বেগম | স্বামী-সত্তার ফকির | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৮০০৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৬ | ৯২৬ | আমগ্রাম | আরতী চক্রবর্তী | স্বামী-নিফল দাস | আমগ্রাম উত্তর পাড় | ৭ | ৩৪১৯৮০২৩ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৭ | ৯২৭ | আমগ্রাম | কাজলী বাড়ৈ | স্বামী-দুলাল বাড়ৈ | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭১৫৭ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৮ | ৯২৮ | আমগ্রাম | জয়ারাণী মৃধা | স্বামী-নিরঞ্জন মৃধা | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭১৯৮ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯২৯ | ৯২৯ | আমগ্রাম | গীতা বিশ্বাস | স্বামী-নদীরাম বিশ্বাস | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭২৩১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩০ | ৯৩০ | আমগ্রাম | নয়ন তারা মন্ডল | স্বামী-নটোবর মন্ডল | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭২৬৪ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩১ | ৯৩১ | আমগ্রাম | সুভামিনা বাড়ৈ | স্বামী-মান্যবর বাড়ৈ | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭২৮৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩২ | ৯৩২ | আমগ্রাম | পুষ্প রাণী বাড়ৈ | স্বামী-মঙ্গল বাড়ৈ | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭৩০৬ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩৩ | ৯৩৩ | আমগ্রাম | চাদনী মন্ডল | স্বামী-কালিপদ মন্ডল | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭৩৩৯ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩৪ | ৯৩৪ | আমগ্রাম | লক্ষী ওঝা | স্বামী-প্রিয়লাল ওঝা | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭৩৭১ | ৯০০/ |
| ||||||||
| ৯৩৫ | ৯৩৫ | আমগ্রাম | রেবারাণী বাড়ৈ | স্বামী-প্রাণকৃষ্ণ বাড়ে | আমগ্রাম | ৮ | ৩৪১৯৭৪০৫ | ৯০০/ |
| ||||||||
