কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | |
03 | এলজিএসপি | 1,00000/- | |
03 | এলজিএসপি | 2,00000/- | |
04 | এলজিএসপি | 1,00000/- | |
05 | এলজিএসপি | 75,000/- | |
05 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | |
06 | এলজিএসপি | 2,00000/- | |
07 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | |
08 | এলজিএসপি | 1,00000/- | |
08 | এলজিএসপি | 1,00000/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
04 | কাবিখা | ||
09 | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস