কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
Title![]() | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
কালির বাজার | ১০ একর। | ১১০ টি। | ইজারা নেয়া হয়না। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের অবস্থিত কালিরবাজার। |
খোয়াজপুর টেকেরহাট | ৩একর | ২০০ | ৩৫০০০০/- | খোয়াজপুর টেকেরহাট, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। |
খোয়াজপুর মঠের বাজার | ২ একর | ৫০ | ২৫০০০.০০ | খোয়াজপুর মঠের বাজার, মাদারীপুর। |
নতুন রাজার হাট। | ০৫ একর। | ৫০ টি। | ২০০০০০ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র)। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মিরাকান্দি গ্রামে অবস্থিত নতুন রাজার হাট। |
মস্তফাপুর হাট। | ২ একর | মস্তফাপুর, মাদারীপুর। | ||
মাথাভাঙ্গা বাজার | ৪ টি | ২০০০০ | গ্রাম: চরগোবিন্দপুর, ওয়ার্ড-০১ পো: মঠের বাজার, ইউপি: খোয়াজপুর, উপজেলা ও জেলা-মাদারীপুর। | |
রাজারচর বাজার | ৫০০০০ | গ্রাম: রাজারচর, ওয়ার্ড নং-০৯ | ||
হবিগঞ্জ হাট। | ৮০ টি। | ২২০০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা)। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দ:বিরাঙ্গল গ্রামে অবস্থিত হবিগঞ্জ হাট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস